চিত্র:Africa (orthographic projection).svg
এই SVG ফাইলের জন্য এই PNG প্রাকদর্শনের আকার: ৫৫০ × ৫৫০ পিক্সেল। অন্যান্য আকারসমূহ: ২৪০ × ২৪০ পিক্সেল | ৪৮০ × ৪৮০ পিক্সেল | ৭৬৮ × ৭৬৮ পিক্সেল | ১,০২৪ × ১,০২৪ পিক্সেল | ২,০৪৮ × ২,০৪৮ পিক্সেল।
মূল ফাইল (এসভিজি ফাইল, সাধারণত ৫৫০ × ৫৫০ পিক্সেল, ফাইলের আকার: ১১১ কিলোবাইট)
ফাইলের ইতিহাস
যেকোনো তারিখ/সময়ে ক্লিক করে দেখুন ফাইলটি তখন কী অবস্থায় ছিল।
তারিখ/সময় | সংক্ষেপচিত্র | মাত্রা | ব্যবহারকারী | মন্তব্য | |
---|---|---|---|---|---|
বর্তমান | ১৭:০৬, ১২ অক্টোবর ২০২২ | ৫৫০ × ৫৫০ (১১১ কিলোবাইট) | M.Bitton | Reverted to version as of 14:01, 4 September 2022 (UTC): per COM:OVERWRITE | |
১২:০৫, ১২ অক্টোবর ২০২২ | ৫৫০ × ৫৫০ (১১৩ কিলোবাইট) | Рагин1987 | Socotra Island is geologically part of Africa | ||
১৪:০১, ৪ সেপ্টেম্বর ২০২২ | ৫৫০ × ৫৫০ (১১১ কিলোবাইট) | M.Bitton | Reverted to version as of 13:07, 20 November 2021 (UTC): per COM:OVERWRITE | ||
১৩:৫৪, ৪ সেপ্টেম্বর ২০২২ | ৫৫০ × ৫৫০ (১১৫ কিলোবাইট) | Рагин1987 | Correction | ||
১৩:৩০, ৩১ আগস্ট ২০২২ | ২,০৪৮ × ২,০৪৮ (১.০১ মেগাবাইট) | Рагин1987 | Small correction (Socotra Island is geologically closer to Africa) | ||
১৩:০৭, ২০ নভেম্বর ২০২১ | ৫৫০ × ৫৫০ (১১১ কিলোবাইট) | M.Bitton | Reverted to version as of 19:13, 21 November 2020 (UTC): per COM:OVERWRITE. Please don't revert again. | ||
২১:০২, ১৯ নভেম্বর ২০২১ | ৫৫০ × ৫৫০ (১১৩ কিলোবাইট) | Jacob300 | Reverted to version as of 19:40, 13 October 2021 (UTC) | ||
২২:৫৮, ১৩ অক্টোবর ২০২১ | ৫৫০ × ৫৫০ (১১১ কিলোবাইট) | M.Bitton | Reverted to version as of 19:13, 21 November 2020 (UTC): per Com:Overwrite | ||
১৯:৪০, ১৩ অক্টোবর ২০২১ | ৫৫০ × ৫৫০ (১১৩ কিলোবাইট) | Gebagebo | Added Somaliland | ||
১৯:১৩, ২১ নভেম্বর ২০২০ | ৫৫০ × ৫৫০ (১১১ কিলোবাইট) | Christian Ferrer | Reverted to version as of 18:52, 21 November 2020 (UTC) |
ফাইলের ব্যবহার
এই ফাইল ব্যবহার করে এমন কোনো পাতা নেই।
ফাইলের বৈশ্বিক ব্যবহার
নিচের অন্যান্য উইকিগুলো এই ফাইলটি ব্যবহার করে:
- ab.wikipedia.org-এ ব্যবহার
- ace.wikipedia.org-এ ব্যবহার
- ady.wikipedia.org-এ ব্যবহার
- af.wikipedia.org-এ ব্যবহার
- Afrika
- Asië
- Bloemfontein
- Botswana
- Europa
- Ghana
- Kaapstad
- Noord-Amerika
- Namibië
- Pretoria
- Suid-Afrika
- Suid-Amerika
- Eswatini
- Zimbabwe
- Zambië
- Gambië
- Mosambiek
- Angola
- Lesotho
- Sierra Leone
- Marokko
- Algerië
- Sjabloon:Kontinente
- Ekwatoriaal-Guinee
- Nigerië
- Demokratiese Republiek die Kongo
- Hoofstad
- Lys van hoofstede
- Sjabloon:Lande van Afrika
- Madagaskar
- Kenia
- Benin
- Burkina Faso
- Burundi
- Comore-eilande
- Soedan
- Rwanda
- Tanzanië
- Uganda
- Gaboen
- Republiek die Kongo
- Malawi
- Somalië
- Harare
- Egipte
- Ethiopië
এই ফাইলের অন্যান্য বৈশ্বিক ব্যবহার দেখুন।